Ortsgemeinde Anschau
Der Gemeindewahlausschuss hat in seiner Sitzung am 13.06.2024 das Ergebnis der Wahl zum Gemeinderat wie folgt festgestellt:
I.
Zur Gemeinderatswahl waren 240 Personen wahlberechtigt, davon haben 196 Personen gewählt. Die Wahlbeteiligung betrug 81,7 %.
II.
Die Stimmabgabe von 190 Wählerinnen und Wählern war gültig, von 6 Wählerinnen und Wählern ungültig.
III.
In den Gemeinderat sind gewählt:
1. | Diederich Peter | mit | 153 | Stimmen |
2. | Engels Dominik | mit | 129 | Stimmen |
3. | Marder Nikolaus | mit | 109 | Stimmen |
4. | Augel Christoph | mit | 109 | Stimmen |
5. | Hermann Sebastian | mit | 108 | Stimmen |
6. | Kranz Yvonne | mit | 75 | Stimmen |
IV.
Ersatzleute für den Gemeinderat sind:
1. | Theisen Jannis | mit | 63 | Stimmen |
2. | Braun Claudia | mit | 55 | Stimmen |
3. | Preißler Oliver | mit | 41 | Stimmen |
4. | Faßbender Bernd | mit | 38 | Stimmen |
5. | Stern Gerhard | mit | 12 | Stimmen |
6. | Thelen Michael | mit | 9 | Stimmen |
7. | Hoffmann-Jäckle Gabriele | mit | 7 | Stimmen |
8. | Diederich Thomas* | mit | 6 | Stimmen |
*nach Losentscheid